| # | Group | Victim | Attacked | Published | Url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadlock | Saber1 | 2026-10-09T22:51:47.778927+00:00 | 2026-10-09T22:51:48.912828+00:00 | link |
| 2 | Deadlock | idi pharma | 2026-10-09T22:51:26.429631+00:00 | 2026-10-09T22:51:27.775430+00:00 | link |
| 3 | safepay | hoteldelfinolugano.ch | 2026-10-09T22:10:13.152190+00:00 | 2026-10-09T22:10:29.512693+00:00 | link |
| 4 | safepay | dwi-bau.de | 2026-10-09T22:09:25.453136+00:00 | 2026-10-09T22:09:44.515861+00:00 | link |
| 5 | chaos | astranahealth.com | 2026-10-09T21:58:01.060422+00:00 | 2026-10-09T21:58:20.680183+00:00 | link |
| 6 | Panzer | Supreme Energy | 2026-10-09T21:20:10+00:00 | 2026-10-09T21:25:22.284883+00:00 | link |
| 7 | Panzer | solutend | 2026-10-09T21:15:58+00:00 | 2026-10-09T21:24:50.670968+00:00 | link |
| 8 | qilin | Vadeto Group | 2026-10-09T20:07:41.988255+00:00 | 2026-10-09T20:08:10.108235+00:00 | link |
| 9 | rhysida | Anne Arundel County | 2026-10-09T19:38:05.414569+00:00 | 2026-10-09T19:38:34.194291+00:00 | link |
| 10 | threeam | fleetworksinc.com | 2026-10-09T19:33:21.471991+00:00 | 2026-10-09T19:33:42.469953+00:00 | link |
| 11 | qilin | Tepcomp | 2026-10-09T18:05:20.869709+00:00 | 2026-10-09T18:05:46.973522+00:00 | link |
| 12 | interlock | Shalom Christian Academy | 2026-10-09T18:01:42.661165+00:00 | 2026-10-09T18:02:14.927410+00:00 | link |
| 13 | anubis | Mynd | 2026-10-09T17:27:16.082628+00:00 | 2026-10-09T17:28:37.344824+00:00 | link |
| 14 | Black X | lopay | 2026-10-09T15:59:04.035000+00:00 | 2026-10-09T19:12:37.596311+00:00 | link |
| 15 | emperador | Imperial Diamond Jewellery | 2026-10-09T15:52:00+00:00 | 2026-10-09T17:21:57.756871+00:00 | link |
| 16 | qilin | Melchioni Spa | 2026-10-09T14:14:47.332385+00:00 | 2026-10-09T14:15:33.839294+00:00 | link |
| 17 | Black X | enTouch | 2026-10-09T13:58:20.640000+00:00 | 2026-10-09T19:13:19.588979+00:00 | link |
| 18 | arcusmedia | Ladrillera Mecanizada | 2026-10-09T12:51:50+00:00 | 2026-10-09T13:30:13.573522+00:00 | link |
| 19 | arcusmedia | mblllp | 2026-10-09T12:51:41+00:00 | 2026-10-09T13:30:47.891304+00:00 | link |
| 20 | arcusmedia | AETHOS | 2026-10-09T12:50:13+00:00 | 2026-10-09T13:31:23.706804+00:00 | link |
| 21 | bravox | Dudley Land Company | 2026-10-09T12:37:00.057257+00:00 | 2026-10-09T12:37:17.746583+00:00 | link |
| 22 | Black X | bayer | 2026-10-09T12:22:49.310000+00:00 | 2026-10-09T19:14:00.205357+00:00 | link |
| 23 | termite | iDentalSoft | 2026-10-09T12:22:05.037000+00:00 | 2026-10-09T12:59:37.236746+00:00 | link |
| 24 | rhysida | RealManage | 2026-10-09T12:09:34.421365+00:00 | 2026-10-09T12:10:15.176224+00:00 | link |
| 25 | qilin | Hagiva Yh | 2026-10-09T11:10:56.274008+00:00 | 2026-10-09T11:11:18.416828+00:00 | link |
| 26 | Barracuda | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 2026-10-09T04:20:20.773861+00:00 | 2026-10-09T04:20:25.706924+00:00 | link |
| 27 | thegentlemen | Deloitte | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 2026-10-09T19:21:30.182669+00:00 | link |
| 28 | akira | Yarema | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 2026-10-09T13:29:16.968913+00:00 | link |
| 29 | akira | Design Electric | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 2026-10-09T12:35:35.763382+00:00 | link |
| 30 | akira | TigerPress (DCC) | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 2026-10-09T12:35:16.047263+00:00 | link |
| 31 | nightspire | PMG Project Management Group | 2026-10-09T00:00:00+00:00 | 2026-10-09T06:03:43.772196+00:00 | link |
| 32 | SilentRansomGroup | O'Hagan Meyer | 2026-10-08T23:22:08.028078+00:00 | 2026-10-08T23:22:09.715901+00:00 | link |
| 33 | netrunner | Mid Atlantic Gynecologic Oncology and Pelvic Surgery Associates | 2026-10-08T22:40:05.070307+00:00 | 2026-10-08T22:40:26.720698+00:00 | link |
| 34 | UmBra | SOCOCO | 2026-10-08T21:36:23.658445+00:00 | 2026-10-08T21:36:50.533825+00:00 | link |
| 35 | qilin | MCM Telecom | 2026-10-08T21:06:22.501849+00:00 | 2026-10-08T21:07:24.672943+00:00 | link |
| 36 | SilentRansomGroup | Baker McKenzie | 2026-10-08T20:52:31.158437+00:00 | 2026-10-08T20:52:34.476155+00:00 | link |
| 37 | UmBra | Manipal Academy of Higher Edu | 2026-10-08T20:28:37.185281+00:00 | 2026-10-08T20:29:01.377809+00:00 | link |
| 38 | UmBra | IIT Roorkee | 2026-10-08T20:27:54.059177+00:00 | 2026-10-08T20:28:18.438174+00:00 | link |
| 39 | UmBra | FSE, Cairo University | 2026-10-08T20:27:07.617589+00:00 | 2026-10-08T20:27:35.313179+00:00 | link |
| 40 | payload | Boullard Musique | 2026-10-08T19:32:51.279392+00:00 | 2026-10-08T19:33:32.557265+00:00 | link |
| 41 | SilentRansomGroup | Andersen Group Inc. | 2026-10-08T16:26:50.754614+00:00 | 2026-10-08T16:26:51.947000+00:00 | link |
| 42 | RunSomeWares | Morton LTC Pharmacy | 2026-10-08T11:53:42.058625+00:00 | 2026-10-08T11:54:06.766447+00:00 | link |
| 43 | Eclipse | dipecarr.com.br | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 2026-10-08T21:21:19.222767+00:00 | link |
| 44 | Eclipse | simplexengg.in | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 2026-10-08T17:53:39.641217+00:00 | link |
| 45 | Eclipse | sanjoseattorneys.com | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 2026-10-08T17:52:47.896965+00:00 | link |
| 46 | Eclipse | DIPECARR | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 2026-10-08T14:22:39.888264+00:00 | link |
| 47 | Eclipse | Global AirFreight International | 2026-10-08T00:00:00+00:00 | 2026-10-08T13:22:17.469894+00:00 | link |
| 48 | SilentRansomGroup | K... | 2026-10-07T23:53:24.073911+00:00 | 2026-10-07T23:54:15.501274+00:00 | link |
| 49 | dragonforce | Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. | 2026-10-07T23:10:16.514068+00:00 | 2026-10-07T23:29:33.604203+00:00 | link |
| 50 | dragonforce | RÉSO | 2026-10-07T22:47:44.733726+00:00 | 2026-10-07T22:59:59.635731+00:00 | link |
Notes: English mode sends Accept-Language: en. Turn on auto-translate with ?translate=en (requires DeepL or LibreTranslate env).
Endpoint catalog is based on the ransomware.live Pro API landing page and related docs.